Instrument audit
Checklist complet WCAG 2.1 AA
Folosește această listă structurată pentru auditul intern de accesibilitate. Acoperă toate criteriile A și AA din WCAG 2.1.
Perceptibil
| Criteriu | Nivel | Întrebare de verificare |
|---|---|---|
| 1.1.1 Conținut non-text | A | Toate imaginile informative au alt-text descriptiv? |
| 1.3.1 Informații și relații | A | Structura paginii este marcată semantic (h1-h6, liste, tabele)? |
| 1.4.3 Contrast (Minim) | AA | Toate textele au contrast ≥4,5:1 față de fundal? |
| 1.4.10 Reflow | AA | Pagina este utilizabilă la 320px lățime fără scroll orizontal? |
| 1.4.11 Contrast non-text | AA | Componentele UI și graficele au contrast ≥3:1? |
| 1.4.12 Spațiere text | AA | Conținutul rămâne vizibil cu spațiere mărită? |
Operabil & Inteligibil
| Criteriu | Nivel | Întrebare de verificare |
|---|---|---|
| 2.1.1 Tastatură | A | Toate funcțiile sunt accesibile cu tastatura? |
| 2.4.1 Ocolire blocuri | A | Există un skip-link la conținutul principal? |
| 2.4.7 Focus vizibil | AA | Focusul tastaturii este vizibil pe toate elementele? |
| 3.1.1 Limba paginii | A | Atributul lang este setat corect pe <html>? |
| 3.3.1 Identificare erori | A | Erorile de formular sunt descrise textual? |
| 4.1.2 Nume, rol, valoare | A | Toate componentele UI au atribute ARIA corecte? |
Instrument recomandat: Wawsome Scanner bifează automat toate aceste criterii și îți livrează un raport cu prioritizare.