Mobile WCAG
WCAG 2.1 pentru mobile — ce se aplică
WCAG 2.1 a fost extins față de 2.0 cu criterii specifice pentru mobile. Iată care sunt relevante și cum le implementezi pe iOS și Android.
| Criteriu WCAG | Nivel | Aplicare mobile |
|---|---|---|
| 1.3.4 Orientare | AA | Aplicația nu blochează orientarea landscape/portrait |
| 1.3.5 Identificare scop input | AA | Câmpurile de text folosesc keyboard types corecte |
| 1.4.10 Reflow | AA | Conținutul se adaptează la mărirea textului din sistem |
| 2.5.1 Gesturi pointer | A | Gesturile complexe au alternative simple (tap) |
| 2.5.4 Activare prin mișcare | A | Funcțiile activate prin mișcare au alternative UI |
| 1.1.1 Conținut non-text | A | Toate imaginile/iconițele au contentDescription/accessibilityLabel |
Instrument recomandat: Wawsome oferă audit complet pentru aplicații mobile iOS și Android. Contactează echipa pentru o evaluare.